

町家麦酒の旨さの源泉は、堀野記念館中庭からコンコンと湧き出る桃の井の名水。
キンシ正宗の造り酒屋としての礎を築き、淡麗な切れ味を持つ数々の名酒を生み出してきた、この「命の水」無くして町家麦酒の誕生はありえません。

桃の井 井水検査成績書
採取日:令和2年6月11日
| 項目 | 単位 | 検査結果 |
|---|---|---|
| 一般細菌 | 個/ml | 3未満 |
| 大腸菌群 | - | 不検出 |
| カドミウム | mg/l | 0.001未満 |
| 水銀 | mg/l | 0.00005未満 |
| 鉛 | mg/l | 0.01未満 |
| ヒ素 | mg/l | 0.005未満 |
| 六価クロム | mg/l | 0.005未満 |
| シアン(シアンイオン及び塩化シアン) | mg/l | 0.001未満 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | 1 |
| フッ素 | mg/l | 0.08未満 |
| 有機リン | mg/l | 0.01未満 |
| 亜鉛 | mg/l | 0.1未満 |
| 鉄 | mg/l | 0.03未満 |
| 銅 | mg/l | 0.1未満 |
| マンガン | mg/l | 0.03未満 |
| 塩素イオン | mg/l | 20未満 |
| カルシウム、マグネシウム(硬度) | mgCaCo3/l | 40 |
| 蒸発残留物 | mg/l | 79 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/l | 0.05未満 |
| フェノール | mg/l | 0.0005未満 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/l | 1未満 |
| pH値 | - | 7.0(26.1℃) |
| 味 | - | 異常なし |
| 臭気 | - | 異常なし |
| 色度 | 度 | 0.5未満 |
| 濁度 | 度 | 0.5未満 |

